Технические характеристики
Ацетонитрил ОСЧ - 4 сорт
ТУ 2634-002-80529938-2015
Производство: ООО "НПО Реактивы ОСЧ".
№ | Наименование показателя | Результаты анализа |
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля ацетонитрила (С2Н3N), % , не менее | 99,90% |
3 | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
4 | Оптическая плотность при 200 нм (о.е./см), не более | 0,15 |
5 | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,782 |
6 | Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,3420 |
7 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,001 |
8 | Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,002 |
9 | Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 80,5-82,0 |
10 | Массовая доля остатка после выпаривания, %, не более | 0,0002 |
10 | Фасовка | 1 -литровые стеклянные бутыли из темного стекла |
11 | Срок годности* | 1 год со дня производства |
* Срок годности с даты производства - 1 год. Остаточный срок годности поставляемой продукции не может быть менее 75% от заявленного производителем в паспорте/ сертификате качества.
Ацетонитрил легко смешивается с водой, спиртами, растворителями, отлично растворяет масла и жиры, лаки, а также многие полимеры и др. Он используется в крупных производствах как растворитель, реакционная среда или сырье.